股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
ICT产品与服务 | 34.47% | 17722.81 | 16.31% | 17065.91 | 3.71% | -0.17% |
冰箱(柜) | 9.83% | 5054.72 | 13.19% | 3991.30 | 21.04% | -1.32% |
厨卫产品及小家电 | 1.47% | 754.00 | -12.07% | 646.37 | 14.28% | 1.77% |
电视 | 14.01% | 7205.35 | 19.19% | 6209.96 | 13.81% | 0.52% |
房地产 | 0.95% | 489.03 | 120.32% | 251.10 | 48.65% | 5.88% |
空调 | 16.65% | 8563.77 | 21.34% | 7757.15 | 9.42% | -2.78% |
其他 | 1.16% | 598.92 | -37.73% | 585.34 | 2.27% | -1.09% |
其他(补充) | 0.94% | 485.86 | -2.39% | 358.56 | 26.20% | -19.00% |
特种业务 | 1.22% | 627.52 | -23.03% | 555.61 | 11.46% | -13.66% |
网络通讯终端 | 1.45% | 744.81 | -17.68% | 602.94 | 19.05% | 0.80% |
物流服务 | 1.34% | 686.76 | 13.38% | 653.38 | 4.86% | 0.18% |
洗衣机 | 1.55% | 798.21 | 35.89% | 618.40 | 22.53% | -5.71% |
压缩机 | 10.73% | 5516.77 | 11.25% | 4835.31 | 12.35% | -0.93% |
中间产品 | 4.22% | 2170.73 | -36.66% | 2038.88 | 6.07% | -0.15% |
总计 | 51419.26 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
ICT产品及服务 | 34.47% | 17722.81 | 16.31% | 17065.91 | 3.71% | -0.17% |
房地产 | 0.95% | 489.03 | 120.32% | 251.10 | 48.65% | 5.88% |
家电 | 43.52% | 22376.06 | 17.69% | 19223.19 | 14.09% | -1.35% |
其他 | 1.16% | 598.92 | -37.73% | 585.34 | 2.27% | -1.09% |
其他(补充) | 0.94% | 485.86 | -2.39% | 358.56 | 26.20% | -19.00% |
特种业务 | 1.22% | 627.52 | -23.03% | 555.61 | 11.46% | -13.66% |
通用设备制造 | 10.73% | 5516.77 | 11.25% | 4835.31 | 12.35% | -0.93% |
网络通讯终端 | 1.45% | 744.81 | -17.68% | 602.94 | 19.05% | 0.80% |
物流服务 | 1.34% | 686.76 | 13.38% | 653.38 | 4.86% | 0.18% |
中间产品 | 4.22% | 2170.73 | -36.66% | 2038.88 | 6.07% | -0.15% |
总计 | 51419.26 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
国内 | 74.23% | 38167.77 | 9.01% | 34536.46 | 9.51% | -0.01% |
国外 | 24.83% | 12765.63 | 14.66% | 11275.19 | 11.68% | -2.59% |
其他(补充) | 0.94% | 485.86 | -2.39% | 358.56 | 26.20% | -19.00% |
总计 | 51419.26 |
四川长虹600839 每股收益 |
四川长虹600839 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||