股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电铅 | 0.23% | 119.21 | -17.32% | 119.37 | -0.14% | -- |
电银 | 2.92% | 1536.43 | 27.63% | 1417.29 | 7.75% | -- |
黄金 | 5.62% | 2955.55 | 1417.87% | 2758.54 | 6.67% | -- |
硫酸 | 0.23% | 120.77 | 142.55% | 123.36 | -2.14% | -- |
其他 | 5.42% | 2850.34 | 20.75% | 2226.64 | 21.88% | -- |
其他(补充) | 2.70% | 1418.51 | -4.58% | 1263.84 | 10.90% | -- |
铅锌精矿 | 3.29% | 1728.11 | -- | 798.96 | 53.77% | -- |
铜杆 | 1.76% | 926.46 | 361.84% | 923.40 | 0.33% | -- |
铜精矿 | 2.04% | 1070.85 | -- | 577.86 | 46.04% | -- |
锌锭 | 13.36% | 7025.94 | -- | 7101.96 | -1.08% | -- |
阴极铜 | 62.45% | 32843.89 | 9.72% | 32747.96 | 0.29% | -- |
总计 | 52596.06 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
其他 | 0.07% | 36.16 | 2182.31% | 30.27 | 16.27% | -- |
其他(补充) | 2.70% | 1418.51 | -- | 1263.84 | 10.90% | -- |
有色金属采选冶炼及销售 | 37.75% | 19854.16 | 38.23% | 17556.57 | 11.57% | -- |
有色金属服务 | 1.61% | 844.71 | 118.93% | 746.32 | 11.65% | -- |
有色金属贸易 | 57.88% | 30442.52 | -2.15% | 30462.17 | -0.06% | -- |
总计 | 52596.06 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北地区 | 2.45% | 1290.08 | 735.27% | 1275.64 | 1.12% | -- |
华北地区 | 11.44% | 6015.10 | 128.98% | 5702.17 | 5.20% | -- |
华东地区 | 37.95% | 19958.78 | -10.33% | 20298.34 | -1.70% | -- |
华南地区 | 18.00% | 9466.24 | 271.14% | 9727.33 | -2.76% | -- |
华中地区 | 2.86% | 1503.61 | -20.46% | 1218.97 | 18.93% | -- |
境外收入 | 11.03% | 5803.52 | 347.83% | 4551.10 | 21.58% | -- |
其他(补充) | 2.70% | 1418.51 | -- | 1263.84 | 10.90% | -- |
西北地区 | 13.58% | 7140.21 | -52.67% | 6021.80 | 15.66% | -- |
总计 | 52596.06 |
白银有色601212 每股收益 |
白银有色601212 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||