股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
海外业务 | 4.82% | 878.92 | -- | 795.66 | 9.47% | -- |
期货业务 | 51.42% | 9372.31 | -- | 8829.03 | 5.80% | -- |
其他 | -- | -15.72 | -- | 519.18 | 3402.80% | -- |
私募股权投资及另类投资 | 1.84% | 335.30 | -- | 103.95 | 69.00% | -- |
投资银行业务 | 1.08% | 196.59 | -- | 144.11 | 26.70% | -- |
证券经纪业务 | 29.06% | 5296.39 | -- | 2418.81 | 54.33% | -- |
资产管理业务 | 1.38% | 251.10 | -- | 225.06 | 10.37% | -- |
自营及其他证券交易业务 | 10.40% | 1895.56 | -- | 179.32 | 90.54% | -- |
总计 | 18210.45 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 25.47% | 4540.66 | -8.37% | 2229.92 | 50.89% | -0.99% |
国际业务 | 5.89% | 1049.86 | -1.08% | 847.05 | 19.32% | 3.48% |
机构业务 | -- | -742.26 | -- | 154.86 | 120.86% | -- |
其他 | 1.43% | 254.19 | -1222.48% | 954.56 | -275.54% | -4414.63% |
其他母子公司一体化业务 | 45.79% | 8162.67 | -1.57% | 7888.40 | 3.36% | -4.46% |
投资交易业务 | 20.10% | 3583.43 | 41.61% | 232.65 | 93.51% | 1.67% |
投资银行业务 | 1.33% | 237.32 | 44.92% | 200.78 | 15.40% | -10.14% |
总计 | 17085.86 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.30% | 51.71 | -1.60% | 29.82 | 42.33% | -4.62% |
北京 | 2.47% | 422.51 | 13.24% | 167.18 | 60.43% | 0.98% |
福建 | 0.56% | 95.70 | -17.13% | 63.74 | 33.40% | -14.89% |
公司总部及子公司 | 79.03% | 13502.26 | -1.39% | 10288.75 | 23.80% | -2.95% |
广东 | 2.12% | 362.12 | -11.82% | 225.17 | 37.82% | -8.84% |
国内其他地区 | 0.70% | 120.19 | -5.73% | 93.87 | 21.89% | -6.98% |
海外地区 | 6.13% | 1047.12 | -1.34% | 836.75 | 20.09% | 3.55% |
河北 | 0.26% | 44.66 | -5.16% | 25.02 | 43.98% | -4.56% |
河南 | 0.31% | 53.30 | -2.91% | 32.35 | 39.31% | -4.44% |
湖北 | 0.58% | 99.91 | -2.55% | 53.85 | 46.11% | -1.17% |
湖南 | 0.15% | 25.30 | -5.81% | 17.45 | 31.02% | -2.44% |
江苏 | 0.80% | 137.13 | 8.32% | 94.60 | 31.01% | -7.43% |
辽宁 | 0.36% | 60.87 | -6.99% | 43.78 | 28.08% | -2.65% |
内蒙古 | 0.17% | 28.67 | -11.77% | 14.48 | 49.50% | -6.05% |
青海 | 0.15% | 25.98 | -6.05% | 9.54 | 63.29% | -6.40% |
山东 | 0.31% | 53.69 | 6.60% | 38.93 | 27.49% | -6.15% |
山西 | 0.47% | 80.23 | -5.41% | 44.83 | 44.13% | -7.43% |
陕西 | 0.15% | 25.96 | -10.39% | 15.61 | 39.88% | -7.29% |
上海 | 1.34% | 229.54 | -12.69% | 123.76 | 46.08% | -7.09% |
四川 | 0.46% | 78.01 | -3.39% | 34.65 | 55.58% | -3.72% |
云南 | 0.20% | 34.71 | -9.59% | 12.93 | 62.75% | -4.59% |
浙江 | 2.65% | 453.29 | -8.74% | 205.13 | 54.75% | -6.03% |
重庆 | 0.31% | 52.99 | -0.65% | 36.05 | 31.98% | -0.66% |
总计 | 17085.86 |
中国银河601881 每股收益 |
中国银河601881 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||