股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理 | 58.53% | 2328.57 | -10.66% | 1683.20 | 27.72% | -7.15% |
抵销 | -- | -223.60 | -- | -21.17 | 90.53% | -- |
其他 | -- | -32.36 | -- | 117.73 | 463.80% | -- |
投资银行 | 2.62% | 104.41 | -24.88% | 94.82 | 9.18% | 11.48% |
投资与交易 | 33.88% | 1347.74 | -- | 257.49 | 80.89% | -- |
资产管理 | 4.97% | 197.55 | -53.06% | 244.40 | -23.72% | -66.05% |
总计 | 3722.31 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理 | 29.27% | 2328.57 | -10.66% | 1683.20 | 27.72% | -7.15% |
其他(补充) | -- | -255.96 | -- | 96.56 | 137.72% | -- |
投资银行 | 1.31% | 104.41 | -24.88% | 94.82 | 9.18% | 11.48% |
投资与交易 | 16.94% | 1347.74 | -- | 257.49 | 80.89% | -- |
资产管理 | 2.48% | 197.55 | -53.06% | 244.40 | -23.72% | -66.05% |
财富管理 | 29.27% | 2328.57 | -10.66% | 1683.20 | 27.72% | -7.15% |
抵销 | -- | -223.60 | -- | -21.17 | 90.53% | -- |
其他 | -- | -32.36 | -- | 117.73 | 463.80% | -- |
投资银行 | 1.31% | 104.41 | -24.88% | 94.82 | 9.18% | 11.48% |
投资与交易 | 16.94% | 1347.74 | -- | 257.49 | 80.89% | -- |
资产管理 | 2.48% | 197.55 | -53.06% | 244.40 | -23.72% | -66.05% |
总计 | 7444.62 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽省 | 0.18% | 6.81 | 77.27% | 5.88 | 13.58% | 61.71% |
北京市 | 1.61% | 59.83 | -12.13% | 37.85 | 36.73% | 3.91% |
本部及子公司 | 70.53% | 2625.43 | -11.02% | 1629.15 | 37.95% | -7.18% |
福建省 | 0.28% | 10.41 | 34.34% | 9.93 | 4.60% | 24.52% |
甘肃省 | 0.04% | 1.31 | 20.78% | 1.36 | -3.72% | 78.03% |
广东省 | 2.00% | 74.61 | -2.94% | 60.84 | 18.46% | 8.52% |
广西壮族自治区 | 0.12% | 4.36 | -1.71% | 4.42 | -1.36% | 16.46% |
贵州省 | 0.17% | 6.20 | -3.48% | 4.93 | 20.58% | 4.18% |
海南省 | 0.00% | 0.10 | -185.00% | 0.73 | -648.23% | -1387.35% |
河北省 | 0.49% | 18.35 | 7.63% | 13.51 | 26.37% | 14.10% |
河南省 | 1.10% | 41.03 | 8.30% | 33.63 | 18.03% | 18.75% |
黑龙江省 | 0.06% | 2.40 | -10.71% | 2.80 | -16.66% | -1.27% |
湖北省 | 0.20% | 7.58 | -1.46% | 8.36 | -10.31% | 15.49% |
湖南省 | 11.26% | 419.29 | -2.12% | 213.50 | 49.08% | 4.42% |
吉林省 | 0.64% | 23.84 | -0.71% | 14.84 | 37.78% | 11.33% |
江苏省 | 0.49% | 18.13 | 7.25% | 19.98 | -10.18% | 18.70% |
江西省 | 0.36% | 13.34 | -1.16% | 11.21 | 15.98% | 17.70% |
辽宁省 | 0.91% | 33.97 | -6.30% | 23.98 | 29.40% | 5.23% |
内蒙古自治区 | 0.05% | 1.92 | 1.15% | 1.82 | 5.26% | 14.01% |
宁夏回族自治区 | 0.00% | 0.16 | 138.44% | 0.65 | -312.27% | 950.89% |
青海省 | 0.01% | 0.35 | -1433.27% | 0.83 | -141.56% | -2763.32% |
山东省 | 0.30% | 11.14 | 30.71% | 16.33 | -46.63% | 84.09% |
山西省 | 0.16% | 6.07 | 9.92% | 6.92 | -14.08% | 16.05% |
陕西省 | 0.28% | 10.59 | 7.64% | 11.11 | -4.92% | 21.51% |
上海市 | 1.10% | 40.77 | 2.65% | 52.43 | -28.60% | -3.49% |
四川省 | 0.79% | 29.43 | -6.80% | 18.01 | 38.78% | 4.28% |
天津市 | 0.29% | 10.85 | -5.44% | 13.52 | -24.60% | -1.15% |
新疆维吾尔自治区 | 0.07% | 2.74 | 1.03% | 2.09 | 23.78% | 23.90% |
云南省 | 0.26% | 9.82 | -7.00% | 7.77 | 20.95% | 3.32% |
浙江省 | 6.01% | 223.56 | 1.07% | 139.98 | 37.39% | 6.45% |
重庆市 | 0.21% | 7.93 | 4.49% | 8.11 | -2.27% | 8.96% |
总计 | 3722.31 |
方正证券601901 每股收益 |
方正证券601901 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||