股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理 | 33.24% | 2961.93 | -15.23% | 2030.50 | 31.45% | -6.67% |
股票业务 | 17.98% | 1602.05 | -47.18% | 607.99 | 62.05% | -14.12% |
固定收益 | 24.46% | 2179.79 | 66.40% | 460.54 | 78.87% | 16.36% |
其他 | 6.18% | 550.65 | -58.60% | 1293.98 | -134.99% | -65.79% |
私募股权 | 6.56% | 584.15 | -26.17% | 374.31 | 35.92% | -15.72% |
投资银行 | 6.49% | 578.51 | -70.10% | 1362.01 | -135.43% | -146.06% |
资产管理 | 5.09% | 453.42 | -14.12% | 300.69 | 33.68% | 13.91% |
总计 | 8910.51 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理 | 33.24% | 2961.93 | -15.23% | 2030.50 | 31.45% | -6.67% |
股票业务 | 17.98% | 1602.05 | -47.18% | 607.99 | 62.05% | -14.12% |
固定收益 | 24.46% | 2179.79 | 66.40% | 460.54 | 78.87% | 16.36% |
其他 | 6.18% | 550.65 | -58.60% | 1293.98 | -134.99% | -65.79% |
私募股权 | 6.56% | 584.15 | -26.17% | 374.31 | 35.92% | -15.72% |
投资银行 | 6.49% | 578.51 | -70.10% | 1362.01 | -135.43% | -146.06% |
资产管理 | 5.09% | 453.42 | -14.12% | 300.69 | 33.68% | 13.91% |
总计 | 8910.51 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽省 | 0.10% | 9.22 | -11.69% | 17.57 | -90.52% | -3.78% |
北京市 | 1.96% | 174.42 | -23.61% | 237.75 | -36.31% | -25.56% |
福建省 | 0.44% | 39.12 | -48.64% | 54.69 | -39.80% | -59.10% |
甘肃省 | 0.03% | 2.33 | -15.44% | 5.07 | -117.25% | -40.67% |
公司本部 | 49.27% | 4390.51 | -5.02% | 1761.12 | 59.89% | 32.31% |
广东省 | 3.44% | 306.22 | -0.30% | 518.49 | -69.32% | -60.19% |
广西省 | 0.00% | 0.28 | 103.39% | 2.73 | -864.41% | 1135.20% |
贵州省 | 0.03% | 2.50 | -9.63% | 3.11 | -24.28% | -35.91% |
海南省 | 0.08% | 6.93 | -6.50% | 4.77 | 31.11% | 9.38% |
河北省 | 0.11% | 9.46 | -6.74% | 9.84 | -4.01% | -4.41% |
河南省 | 0.29% | 26.03 | 0.37% | 30.63 | -17.70% | 2.10% |
黑龙江省 | 0.09% | 7.72 | -0.96% | 10.06 | -30.41% | 23.75% |
湖北省 | 0.24% | 21.22 | -8.90% | 29.95 | -41.14% | -7.64% |
湖南省 | 0.05% | 4.54 | -19.43% | 12.64 | -178.43% | -52.62% |
吉林省 | 0.03% | 2.36 | 15.55% | 3.78 | -60.05% | 5.50% |
江苏省 | 0.86% | 77.08 | -4.54% | 116.64 | -51.34% | 5.23% |
江西省 | 0.05% | 4.66 | -2.11% | 3.02 | 35.16% | 56.80% |
境外业务 | 25.71% | 2291.09 | -23.33% | 1176.36 | 48.66% | -10.39% |
辽宁省 | 0.16% | 14.14 | -16.27% | 29.00 | -105.12% | 21.11% |
内蒙古自治区 | 0.00% | 0.11 | -64.93% | 2.33 | -2036.73% | -1348.90% |
宁夏自治区 | 0.00% | 0.23 | -33.07% | 2.29 | -898.88% | -321.45% |
其他 | 0.00% | 0.15 | -12.54% | 20.61 | -13268.85% | -1501.78% |
其他境内子公司 | 11.96% | 1065.61 | -67.32% | 1242.03 | -16.56% | -80.51% |
青海省 | 0.10% | 8.58 | -3.64% | 6.94 | 19.10% | 2.50% |
山东省 | 0.18% | 16.03 | -27.86% | 51.22 | -219.64% | -72.47% |
山西省 | 0.06% | 5.18 | 2.63% | 7.45 | -43.80% | 9.05% |
陕西省 | 0.09% | 7.91 | -7.26% | 16.14 | -104.13% | -25.94% |
上海市 | 3.46% | 308.36 | -42.55% | 838.76 | -172.01% | -108.04% |
四川省 | 0.62% | 55.32 | -9.28% | 75.82 | -37.06% | -7.21% |
天津市 | 0.25% | 21.86 | -9.76% | 28.93 | -32.32% | 13.92% |
西藏自治区 | 0.01% | 0.90 | -9.25% | 1.66 | -83.42% | 28.27% |
新疆自治区 | -- | -0.10 | -- | 1.88 | 2012.75% | -- |
云南省 | 0.01% | 0.84 | -23.35% | 4.55 | -439.97% | -141.03% |
浙江省 | 0.30% | 26.58 | 7.53% | 92.04 | -246.30% | 90.42% |
重庆市 | 0.03% | 3.11 | -58.46% | 10.16 | -226.93% | -252.36% |
总计 | 8910.51 |
中金公司601995 每股收益 |
中金公司601995 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||