股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
二、仪器仪表 | 4.35% | 643.00 | -- | 442.02 | 31.26% | -- |
六、其他 | 0.07% | 9.87 | -- | 8.34 | 15.51% | -- |
其他业务 | 0.36% | 53.61 | -- | 28.00 | 47.77% | -- |
其中:控制系统 | 10.11% | 1493.79 | -15.38% | 756.09 | 49.38% | -1.84% |
其中:控制系统+软件+其他 | 12.92% | 1909.76 | 27.71% | 1063.58 | 44.31% | 2.95% |
其中:控制系统+仪表 | 15.15% | 2239.12 | 32.08% | 1528.84 | 31.72% | 1.51% |
三、工业软件 | 5.03% | 743.20 | -- | 471.51 | 36.56% | -- |
四、运维服务 | 2.87% | 424.09 | -- | 268.00 | 36.81% | -- |
五、S2B业务 | 10.97% | 1622.07 | -- | 1477.49 | 8.91% | -- |
一、工业自动化及智能制造解决方案 | 38.17% | 5642.67 | -- | 3348.51 | 40.66% | -- |
总计 | 14781.18 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电池 | 3.23% | 295.02 | -53.50% | 208.59 | 29.30% | 2.96% |
化工 | 36.83% | 3365.83 | 5.89% | 2178.45 | 35.28% | 3.47% |
建材 | 1.16% | 106.10 | 6.00% | 65.45 | 38.32% | -0.32% |
能源 | 5.85% | 534.29 | -23.00% | 310.33 | 41.92% | -7.58% |
其他 | 5.79% | 529.38 | 66.37% | 432.64 | 18.27% | 0.31% |
其他(补充) | 0.59% | 53.61 | -2.85% | 28.00 | 47.77% | 11.72% |
石化 | 20.28% | 1853.64 | 10.59% | 1110.06 | 40.11% | 2.83% |
市政 | 0.95% | 86.42 | -12.48% | 59.50 | 31.16% | 4.14% |
冶金 | 5.34% | 487.82 | 15.88% | 367.31 | 24.70% | -1.81% |
油气 | 9.68% | 884.67 | 47.84% | 589.06 | 33.42% | -4.26% |
造纸 | 1.20% | 109.82 | 78.57% | 82.50 | 24.87% | -1.99% |
制药食品 | 8.11% | 740.76 | 17.38% | 561.31 | 24.23% | -1.80% |
制造 | 1.00% | 91.15 | -40.32% | 50.66 | 44.42% | 8.99% |
总计 | 9138.51 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
出口销售收入 | 8.20% | 749.37 | 118.27% | 486.26 | 35.11% | 2.85% |
国内销售收入:东北地区 | 3.76% | 343.99 | -- | 213.01 | 38.08% | -- |
国内销售收入:华北地区 | 12.37% | 1130.35 | -- | 754.06 | 33.29% | -- |
国内销售收入:华东地区 | 46.17% | 4219.02 | -- | 2767.63 | 34.40% | -- |
国内销售收入:华南地区 | 5.30% | 484.05 | -- | 358.43 | 25.95% | -- |
国内销售收入:华中地区 | 7.96% | 727.86 | -- | 492.16 | 32.38% | -- |
国内销售收入:西北地区 | 8.53% | 779.15 | -- | 479.23 | 38.49% | -- |
国内销售收入:西南地区 | 7.12% | 651.11 | -- | 465.10 | 28.57% | -- |
其他业务 | 0.59% | 53.61 | -- | 28.00 | 47.77% | -- |
总计 | 9138.51 |
中控技术688777 每股收益 ![]() |
中控技术688777 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||