2026-09-01 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 2378.35 | 2779.71 |
| 深股通专用 | 2378.35 | 2779.71 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 857.52 | 1.83 |
| 机构专用 | 788.83 | 404.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 556.61 | 42.58 |
| 买入共计:6959.66万元 |
2026-09-01 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 550.21 | 793.58 |
| 机构专用 | 225.05 | 1085.75 |
| 东北证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 1.12 | 1392.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 0.19 | 1662.52 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 0.00 | 1804.30 |
| 卖出共计:6738.22万元 |
2026-08-31 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 1999.96 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 1790.22 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 1528.49 | 4.22 |
| 东北证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 1497.91 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 1006.70 | 0.00 |
| 买入共计:7823.28万元 |
2026-08-31 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 441.48 | 411.33 |
| 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1.94 | 1374.63 |
| 广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 | 0.00 | 312.47 |
| 机构专用 | 0.00 | 353.46 |
| 机构专用 | 0.00 | 1333.61 |
| 卖出共计:3785.5万元 |
深物业A000011 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-03-06 | 11.45 | 593.38 | 51.82 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2021-03-29 | 14.03 | 1192.55 | 85.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
| 2021-03-29 | 14.03 | 1262.70 | 90.00 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
| 2021-03-29 | 14.03 | 4559.75 | 325.00 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
| 2016-12-05 | 15.20 | 304.00 | 20.00 | 东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳南山大道证券营业部 |
| 2012-11-01 | 5.56 | 278.00 | 50.00 | 光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
| 2011-09-27 | 7.92 | 622.41 | 78.59 | 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司老河口东启街证券营业部 |