2024-11-05 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 20639.25 | 18527.51 |
深股通专用 | 20639.25 | 18527.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7056.63 | 8003.10 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7056.63 | 8003.10 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5115.30 | 5314.79 |
买入共计:60507.06万元 |
2024-11-05 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5115.30 | 5314.79 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5023.20 | 5029.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4896.75 | 6159.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4896.75 | 6159.61 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4783.40 | 5559.61 |
卖出共计:28223.24万元 |
2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 41623.95 | 52216.25 |
深股通专用 | 41623.95 | 52216.25 |
机构专用 | 15815.51 | 17475.75 |
机构专用 | 15815.51 | 17475.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 12751.44 | 11196.71 |
买入共计:127630.36万元 |
2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 12751.44 | 11196.71 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 10155.76 | 49.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9228.28 | 7523.76 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8933.81 | 9839.13 |
机构专用 | 8165.11 | 9669.19 |
卖出共计:38278.31万元 |
深圳华强000062 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-08-19 | 11.59 | 227.51 | 19.63 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2022-12-29 | 13.35 | 400.50 | 30.00 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
2021-08-18 | 14.86 | 485.92 | 32.70 | 华宝证券股份有限公司上海浦东新区浦电路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2021-08-13 | 15.36 | 491.52 | 32.00 | 华创证券有限责任公司合肥潜山南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |