2024-10-31 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 35570.11 | 326.63 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 27266.47 | 18540.78 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 27266.47 | 18540.78 |
深股通专用 | 24202.77 | 26645.69 |
深股通专用 | 24202.77 | 26645.69 |
买入共计:138508.59万元 |
2024-10-31 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 18100.61 | 4212.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 14740.89 | 4029.30 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1822.01 | 22212.21 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 488.39 | 27598.08 |
华泰证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 | 71.84 | 12813.75 |
卖出共计:70865.55万元 |
2024-10-31 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 46993.03 | 44955.16 |
深股通专用 | 46993.03 | 44955.16 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 46490.31 | 18540.78 |
国投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 35880.97 | 339.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 22774.16 | 7419.73 |
买入共计:199131.5万元 |
2024-10-31 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 18758.32 | 7287.49 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6091.48 | 20984.54 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 3157.30 | 24079.95 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 661.03 | 39627.49 |
华泰证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 | 92.16 | 24625.54 |
卖出共计:116605.01万元 |
TCL科技000100 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-11-12 | 5.20 | 208.00 | 40.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-11-01 | 5.19 | 269.88 | 52.00 | 恒泰证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 机构专用 |
2024-09-19 | 3.70 | 2645.50 | 715.00 | 中信证券华南股份有限公司东莞分公司 | 机构专用 |
2024-09-18 | 3.61 | 6046.75 | 1675.00 | 中信证券华南股份有限公司东莞分公司 | 机构专用 |
2024-09-13 | 3.63 | 12897.39 | 3553.00 | 中信证券华南股份有限公司东莞分公司 | 机构专用 |
2024-06-26 | 4.29 | 643.50 | 150.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 机构专用 |
2024-06-12 | 4.18 | 387.49 | 92.70 | 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 | 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 |
2024-03-04 | 4.73 | 141.90 | 30.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
2024-02-28 | 4.30 | 877.20 | 204.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 |
2024-02-27 | 4.43 | 470.07 | 106.11 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |