2026-09-02 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1962.98 | 2627.47 |
| 机构专用 | 1962.98 | 2627.47 |
| 华福证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 1808.95 | 0.00 |
| 机构专用 | 1043.62 | 1507.58 |
| 机构专用 | 1043.62 | 1507.58 |
| 买入共计:7822.15万元 |
2026-09-02 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道中金融城证券营业部 | 994.46 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司苏州广济南路证券营业部 | 951.46 | 0.00 |
| 机构专用 | 852.01 | 2060.79 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 7.61 | 2068.19 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 2.28 | 2051.88 |
| 卖出共计:6180.86万元 |
2026-08-21 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 1254.14 | 3.43 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 839.24 | 446.32 |
| 机构专用 | 668.70 | 921.11 |
| 机构专用 | 668.70 | 921.11 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 450.19 | 157.81 |
| 买入共计:3880.97万元 |
2026-08-21 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 445.18 | 245.86 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 243.21 | 773.41 |
| 机构专用 | 226.33 | 1112.82 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 144.46 | 721.29 |
| 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 1.95 | 606.91 |
| 卖出共计:3460.29万元 |
京粮控股000505 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2017-08-04 | 9.91 | 1982.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
| 2017-08-04 | 9.91 | 1982.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
| 2017-08-04 | 9.91 | 1982.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
| 2017-08-04 | 9.91 | 1982.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
| 2017-08-04 | 9.91 | 1982.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
| 2017-08-04 | 9.91 | 1982.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |