2024-08-28 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1994.38 | 1010.60 |
机构专用 | 1994.38 | 1010.60 |
中泰证券股份有限公司东营河口海盛路证券营业部 | 284.26 | 0.00 |
机构专用 | 279.58 | 0.00 |
机构专用 | 274.63 | 166.44 |
买入共计:4827.23万元 |
2024-08-28 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 249.78 | 186.84 |
机构专用 | 238.14 | 520.05 |
机构专用 | 213.79 | 619.47 |
机构专用 | 208.34 | 455.25 |
机构专用 | 161.76 | 422.24 |
卖出共计:2203.85万元 |
2024-08-15 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 2217.20 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1920.05 | 4.03 |
机构专用 | 1902.36 | 0.13 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1053.98 | 11.14 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1036.58 | 0.00 |
买入共计:8130.17万元 |
2024-08-15 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 418.37 | 491.62 |
国信证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 | 154.59 | 429.81 |
国元证券股份有限公司马鞍山分公司 | 9.87 | 594.83 |
华福证券有限责任公司云南分公司 | 0.00 | 826.75 |
中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 0.00 | 371.11 |
卖出共计:2714.12万元 |
华金资本000532 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-08-08 | 11.64 | 419.86 | 36.07 | 机构专用 | 机构专用 |
2011-09-09 | 8.96 | 1584.13 | 176.80 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰路证券营业部 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 |