2026-07-09 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 2058.74 | 2026.79 |
| 深股通专用 | 2058.74 | 2026.79 |
| 机构专用 | 834.00 | 935.38 |
| 机构专用 | 834.00 | 935.38 |
| 国投证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 655.85 | 0.00 |
| 买入共计:6441.33万元 |
2026-07-09 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 560.86 | 718.29 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 369.62 | 218.61 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 19.99 | 3069.87 |
| 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 5.34 | 2625.68 |
| 华泰证券股份有限公司北京丽泽商务区证券营业部 | 0.00 | 2015.18 |
| 卖出共计:8647.63万元 |
2025-01-02 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 3386.83 | 162.34 |
| 深股通专用 | 1785.97 | 2053.74 |
| 深股通专用 | 1785.97 | 2053.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1558.73 | 956.86 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1143.97 | 1025.78 |
| 买入共计:9661.47万元 |
2025-01-02 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1112.25 | 544.93 |
| 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 86.18 | 3876.08 |
| 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 36.80 | 2367.64 |
| 招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 21.82 | 1910.07 |
| 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 0.00 | 3219.97 |
| 卖出共计:11918.69万元 |
高新发展000628 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-01-21 | 51.30 | 207.25 | 4.04 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海闵行区申长路证券营业部 |
| 2024-03-12 | 81.00 | 567.00 | 7.00 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 2024-03-12 | 81.00 | 348.30 | 4.30 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |