2024-11-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 3410.00 | 1.79 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3009.34 | 13.67 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2909.97 | 10.18 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2010.06 | 12.60 |
机构专用 | 1818.29 | 175.74 |
买入共计:13157.66万元 |
2024-11-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 543.43 | 756.07 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 406.79 | 905.59 |
机构专用 | 189.56 | 1261.69 |
东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 0.00 | 871.20 |
机构专用 | 0.00 | 1963.30 |
卖出共计:5757.85万元 |
2024-11-21 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 3302.41 | 0.41 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2909.97 | 10.18 |
机构专用 | 1818.29 | 72.61 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 881.31 | 350.53 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 738.41 | 88.60 |
买入共计:9650.39万元 |
2024-11-21 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
上海证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 247.31 | 730.55 |
机构专用 | 189.56 | 1260.16 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 0.00 | 618.75 |
东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 0.00 | 871.20 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 639.20 |
卖出共计:4119.86万元 |
滨海能源000695 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-07-08 | 7.81 | 562.32 | 72.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2024-07-05 | 8.00 | 272.00 | 34.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-11-27 | 11.08 | 2570.56 | 232.00 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
2023-03-03 | 13.26 | 1326.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部 |
2023-03-03 | 13.26 | 1619.71 | 122.15 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部 |
2022-10-12 | 11.22 | 1122.00 | 100.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |