2023-10-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3895.98 | 1456.84 |
机构专用 | 3895.98 | 1456.84 |
机构专用 | 3053.89 | 1226.23 |
机构专用 | 3053.89 | 1226.23 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2760.46 | 1197.97 |
买入共计:16660.2万元 |
2023-10-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2760.46 | 1197.97 |
机构专用 | 2172.85 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1302.65 | 1317.65 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1302.65 | 1317.65 |
财通证券股份有限公司丽水分公司 | 1.70 | 1994.18 |
卖出共计:5827.45万元 |
2022-11-24 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 627.79 | 11.51 |
机构专用 | 404.70 | 109.49 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 394.45 | 172.38 |
光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 393.38 | 60.48 |
招商证券交易单元(353800) | 392.63 | 128.65 |
买入共计:2212.95万元 |
2022-11-24 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 356.90 | 599.67 |
机构专用 | 188.05 | 636.97 |
中国中金财富证券有限公司广州滨江东路证券营业部 | 5.03 | 322.54 |
国信证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 0.00 | 284.43 |
光大证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 0.00 | 602.71 |
卖出共计:2446.32万元 |
模塑科技000700 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2016-06-20 | 20.86 | 7301.00 | 350.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2009-11-04 | 5.90 | 5404.40 | 916.00 | 光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2009-11-03 | 5.90 | 495.60 | 84.00 | 光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |