2026-07-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 4085.53 | 4579.60 |
| 深股通专用 | 4085.53 | 4579.60 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1353.14 | 0.00 |
| 机构专用 | 1351.22 | 789.59 |
| 机构专用 | 1351.22 | 789.59 |
| 买入共计:12226.64万元 |
2026-07-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 1004.36 | 161.87 |
| 机构专用 | 991.41 | 571.42 |
| 机构专用 | 608.24 | 650.06 |
| 机构专用 | 575.14 | 632.12 |
| 国投证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 80.77 | 755.76 |
| 卖出共计:2771.23万元 |
2025-09-23 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 947.75 | 1217.02 |
| 深股通专用 | 947.75 | 1217.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 814.23 | 840.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 814.23 | 840.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 691.47 | 688.36 |
| 买入共计:4215.43万元 |
2025-09-23 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 691.47 | 688.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 684.10 | 727.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 684.10 | 727.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 593.91 | 527.80 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 319.45 | 717.54 |
| 卖出共计:3388.86万元 |
西安饮食000721 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-04-10 | 15.80 | 202.71 | 12.83 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 |
| 2017-02-09 | 8.03 | 200.19 | 24.93 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2014-07-14 | 4.47 | 8940.00 | 2000.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-07-10 | 4.50 | 2250.00 | 500.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-07-10 | 4.50 | 2970.00 | 660.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-07-10 | 4.43 | 4430.00 | 1000.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 机构专用 |