2026-09-09 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1966.76 | 0.75 |
| 国盛证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 1697.27 | 67.17 |
| 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 1534.95 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1211.54 | 278.89 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1116.32 | 34.28 |
| 买入共计:7526.84万元 |
2026-09-09 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1065.09 | 1286.71 |
| 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 992.83 | 1056.83 |
| 机构专用 | 910.22 | 1082.15 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 878.65 | 1291.50 |
| 机构专用 | 674.73 | 1564.00 |
| 卖出共计:6281.19万元 |
2026-09-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2546.52 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 2388.60 | 0.00 |
| 机构专用 | 1847.79 | 2553.24 |
| 机构专用 | 1847.79 | 2553.24 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1593.41 | 419.62 |
| 买入共计:10224.11万元 |
2026-09-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1373.19 | 739.29 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1373.19 | 739.29 |
| 机构专用 | 1115.01 | 1722.59 |
| 机构专用 | 634.87 | 1093.06 |
| 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 0.67 | 1776.41 |
| 卖出共计:6070.64万元 |
中水渔业000798 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |