2024-10-15 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 6609.13 | 12256.73 |
深股通专用 | 6609.13 | 12256.73 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4600.54 | 23.56 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4212.07 | 211.77 |
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3671.20 | 0.00 |
买入共计:25702.07万元 |
2024-10-15 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3495.05 | 1670.59 |
机构专用 | 3495.05 | 1670.59 |
中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部 | 586.85 | 4195.00 |
机构专用 | 246.83 | 1531.64 |
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 5.46 | 2275.02 |
卖出共计:11342.84万元 |
2024-05-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 46553.74 | 18697.97 |
中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 46553.74 | 18697.97 |
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 11658.99 | 7366.07 |
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 11658.99 | 7366.07 |
深股通专用 | 6414.64 | 5449.25 |
买入共计:122840.1万元 |
2024-05-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 6414.64 | 5449.25 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 5420.93 | 97.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4484.44 | 2619.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4137.57 | 3986.36 |
中信建投证券股份有限公司山西分公司 | 114.85 | 6452.60 |
卖出共计:18605.47万元 |
吉电股份000875 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-10-29 | 5.90 | 265.85 | 45.06 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
2021-10-27 | 6.51 | 4693.71 | 721.00 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 |
2021-10-20 | 6.36 | 4585.56 | 721.00 | 财信证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 |
2021-10-14 | 5.82 | 19898.58 | 3419.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2020-03-13 | 3.99 | 283.29 | 71.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 |
2020-02-27 | 3.92 | 199.92 | 51.00 | 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 机构专用 |
2018-11-15 | 2.77 | 247.33 | 89.29 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 机构专用 |
2018-04-18 | 2.81 | 1618.26 | 575.89 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-03-20 | 2.97 | 1172.81 | 394.89 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-01-09 | 3.61 | 161.16 | 44.64 | 机构专用 | 机构专用 |