2026-03-26 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 7279.99 | 9437.59 |
| 深股通专用 | 7279.99 | 9437.59 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 3665.55 | 27.65 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 3050.80 | 37.68 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3027.08 | 5609.06 |
| 买入共计:24303.41万元 |
2026-03-26 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3027.08 | 5609.06 |
| 信达证券股份有限公司上海黄浦区南京西路证券营业部 | 2907.71 | 13.15 |
| 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 108.34 | 30498.74 |
| 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 19.72 | 4556.01 |
| 中信建投证券股份有限公司福州长乐朝阳中路证券营业部 | 10.87 | 2916.99 |
| 卖出共计:43593.95万元 |
2026-03-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 10820.68 | 10512.12 |
| 深股通专用 | 10820.68 | 10512.12 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 8134.73 | 5609.06 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 8134.73 | 5609.06 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 3665.55 | 29.28 |
| 买入共计:41576.37万元 |
2026-03-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 3050.83 | 37.68 |
| 信达证券股份有限公司上海黄浦区南京西路证券营业部 | 2907.71 | 13.65 |
| 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 119.29 | 30499.69 |
| 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 20.11 | 4566.02 |
| 中信建投证券股份有限公司福州长乐朝阳中路证券营业部 | 10.87 | 2916.99 |
| 卖出共计:38034.03万元 |
中国铁物000927 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-11-07 | 2.71 | 225.60 | 83.25 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 |
| 2023-07-31 | 2.89 | 2312.00 | 800.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
| 2023-07-28 | 2.87 | 2870.00 | 1000.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
| 2023-07-26 | 2.84 | 2272.00 | 800.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
| 2023-07-25 | 2.81 | 2248.00 | 800.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
| 2023-05-09 | 3.22 | 8050.00 | 2500.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
| 2023-05-08 | 3.25 | 6500.00 | 2000.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
| 2023-05-05 | 3.12 | 2496.00 | 800.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
| 2023-03-17 | 3.11 | 4665.00 | 1500.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
| 2023-03-16 | 3.04 | 4560.00 | 1500.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |