2023-09-19 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3987.66 | 57.25 |
机构专用 | 1603.74 | 1528.33 |
机构专用 | 1603.74 | 1528.33 |
国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 | 1465.06 | 27.03 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1118.92 | 100.93 |
买入共计:9779.12万元 |
2023-09-19 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 911.00 | 231.54 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 68.00 | 3958.14 |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 12.85 | 1536.34 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 8.01 | 1652.21 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 1599.61 |
卖出共计:8977.84万元 |
2023-02-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1855.14 | 184.27 |
机构专用 | 1389.48 | 133.74 |
机构专用 | 1264.32 | 718.06 |
机构专用 | 1105.15 | 1797.82 |
机构专用 | 1105.15 | 1797.82 |
买入共计:6719.24万元 |
2023-02-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1063.79 | 722.65 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1063.79 | 722.65 |
机构专用 | 844.33 | 862.72 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 181.34 | 821.09 |
国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 1.89 | 1158.31 |
卖出共计:4287.42万元 |
东方钽业000962 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-05-06 | 11.04 | 582.07 | 52.72 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
2022-09-30 | 8.33 | 560.86 | 67.33 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2021-06-02 | 8.40 | 470.40 | 56.00 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2016-08-16 | 9.36 | 1404.00 | 150.00 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 机构专用 |
2016-08-16 | 8.84 | 2981.82 | 337.31 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 机构专用 |