2026-03-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部 | 620.69 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 556.83 | 600.32 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 556.83 | 600.32 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 485.40 | 276.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 480.82 | 289.08 |
| 买入共计:2700.57万元 |
2026-03-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 478.97 | 4.59 |
| 机构专用 | 136.91 | 611.36 |
| 机构专用 | 42.99 | 884.73 |
| 华安证券股份有限公司浙江分公司 | 1.30 | 660.74 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.22 | 659.60 |
| 卖出共计:2821.02万元 |
2026-03-04 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 4450.05 | 10283.65 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 4450.05 | 10283.65 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 3409.64 | 7921.69 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 3409.64 | 7921.69 |
| 机构专用 | 2514.73 | 1667.57 |
| 买入共计:18234.11万元 |
2026-03-04 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 2512.58 | 3297.20 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 2512.58 | 3297.20 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2239.47 | 1326.97 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1375.96 | 3592.32 |
| 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1252.69 | 3100.24 |
| 卖出共计:14613.93万元 |
洪兴股份001209 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |