2024-02-01 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1605.53 | 6.90 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1548.26 | 0.00 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 1382.55 | 0.86 |
深股通专用 | 1236.19 | 395.93 |
深股通专用 | 1236.19 | 395.93 |
买入共计:7008.72万元 |
2024-02-01 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 761.65 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 41.40 | 315.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 33.44 | 320.51 |
机构专用 | 0.00 | 422.94 |
机构专用 | 0.00 | 1306.02 |
卖出共计:2365.31万元 |
2023-12-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 2572.81 | 2903.55 |
深股通专用 | 2572.81 | 2903.55 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2344.90 | 1599.84 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2344.90 | 1599.84 |
机构专用 | 1922.02 | 2051.35 |
买入共计:11757.44万元 |
2023-12-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1922.02 | 2051.35 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1280.31 | 81.95 |
机构专用 | 1265.73 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1209.48 | 1100.42 |
国信证券股份有限公司内蒙古分公司 | 21.77 | 8326.87 |
卖出共计:11560.59万元 |
欧晶科技001269 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-09-26 | 21.49 | 202.01 | 9.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司内蒙古分公司 |
2024-09-26 | 21.49 | 204.16 | 9.50 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司内蒙古分公司 |
2024-09-26 | 21.49 | 204.16 | 9.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
2024-09-25 | 21.30 | 200.22 | 9.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司内蒙古分公司 |
2024-09-19 | 20.34 | 345.78 | 17.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国信证券股份有限公司内蒙古分公司 |
2024-09-19 | 20.34 | 210.32 | 10.34 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国信证券股份有限公司内蒙古分公司 |
2024-09-19 | 20.34 | 200.15 | 9.84 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司内蒙古分公司 |
2024-09-19 | 20.34 | 300.02 | 14.75 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司内蒙古分公司 |