2025-08-05 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2751.11 | 2018.21 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2500.01 | 2161.63 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2486.37 | 2274.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2486.37 | 2274.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2342.88 | 2226.74 |
买入共计:12566.74万元 |
2025-08-05 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2342.88 | 2226.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2233.05 | 1928.85 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2055.45 | 2189.40 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7.52 | 2223.59 |
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0.60 | 2392.14 |
卖出共计:10960.72万元 |
2025-08-04 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1523.25 | 170.71 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1175.56 | 1094.75 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1175.56 | 1094.75 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 752.62 | 940.73 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 752.62 | 940.73 |
买入共计:5379.61万元 |
2025-08-04 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 743.90 | 99.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 732.81 | 743.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 648.34 | 1002.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 586.68 | 1215.04 |
华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 30.06 | 929.35 |
卖出共计:3989.88万元 |
阳光乳业001318 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |