2026-07-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 15898.71 | 15162.32 |
| 机构专用 | 15898.71 | 15162.32 |
| 机构专用 | 11537.67 | 13802.22 |
| 机构专用 | 11537.67 | 13802.22 |
| 万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 | 7434.07 | 269.89 |
| 买入共计:62306.83万元 |
2026-07-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 7382.01 | 11101.68 |
| 机构专用 | 7382.01 | 11101.68 |
| 机构专用 | 6866.77 | 11244.40 |
| 机构专用 | 6866.77 | 11244.40 |
| 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 66.92 | 9107.05 |
| 卖出共计:53799.21万元 |
2026-06-29 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 6423.11 | 3453.65 |
| 机构专用 | 6423.11 | 3453.65 |
| 万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 | 3358.12 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 | 2859.73 | 0.00 |
| 机构专用 | 2593.40 | 4646.21 |
| 买入共计:21657.47万元 |
2026-06-29 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2593.40 | 4646.21 |
| 机构专用 | 2345.09 | 4481.22 |
| 机构专用 | 2345.09 | 4481.22 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1532.53 | 2357.80 |
| 机构专用 | 3.77 | 3254.40 |
| 卖出共计:19220.85万元 |
胜通能源001331 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-05-18 | 54.06 | 518.98 | 9.60 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |