2025-07-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 6493.34 | 5837.43 |
深股通专用 | 6493.34 | 5837.43 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 2058.31 | 808.58 |
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | 1410.25 | 8.69 |
中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 1352.41 | 2.25 |
买入共计:17807.65万元 |
2025-07-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司上海徐汇区虹桥路证券营业部 | 1278.79 | 657.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 695.72 | 931.81 |
申万宏源证券有限公司武汉光谷证券营业部 | 220.37 | 1074.80 |
中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 57.49 | 1384.99 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 23.51 | 1839.62 |
卖出共计:5888.94万元 |
2024-06-14 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2396.00 | 19.40 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1823.74 | 16.89 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1643.74 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1567.43 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1298.66 | 0.19 |
买入共计:8729.57万元 |
2024-06-14 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 6.71 | 604.93 |
招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 1.65 | 1107.53 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 0.23 | 1437.00 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 0.00 | 721.84 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 0.00 | 804.43 |
卖出共计:4675.73万元 |
豫能控股001896 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-07-22 | 4.13 | 413.00 | 100.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-03-08 | 3.76 | 756.74 | 201.26 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2019-01-04 | 3.11 | 625.92 | 201.26 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 机构专用 |
2018-12-14 | 3.66 | 967.81 | 264.43 | 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 | 机构专用 |
2018-11-16 | 3.10 | 666.66 | 215.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-09-04 | 3.03 | 600.91 | 198.32 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-06-22 | 3.07 | 101.46 | 33.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-06-22 | 3.07 | 101.46 | 33.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-06-22 | 3.07 | 101.46 | 33.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-06-22 | 3.07 | 101.46 | 33.05 | 机构专用 | 机构专用 |