2026-03-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 3424.83 | 6814.18 |
| 深股通专用 | 3424.83 | 6814.18 |
| 机构专用 | 2197.52 | 2098.64 |
| 机构专用 | 2197.52 | 2098.64 |
| 机构专用 | 2069.99 | 232.36 |
| 买入共计:13314.69万元 |
2026-03-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司齐齐哈尔中环广场证券营业部 | 1449.68 | 0.00 |
| 机构专用 | 1309.75 | 1477.86 |
| 机构专用 | 1309.75 | 1477.86 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 468.40 | 2455.95 |
| 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 295.46 | 1597.07 |
| 卖出共计:7008.74万元 |
2025-04-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 3221.39 | 403.03 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 928.32 | 549.53 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 928.32 | 549.53 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 884.51 | 401.56 |
| 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 840.28 | 901.60 |
| 买入共计:6802.82万元 |
2025-04-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 840.28 | 901.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 812.90 | 510.11 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 812.90 | 510.11 |
| 中信证券(山东)有限责任公司莱州文化东路证券营业部 | 131.09 | 519.60 |
| 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 4.91 | 574.33 |
| 卖出共计:3015.75万元 |
登海种业002041 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |