2026-01-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 69769.62 | 36312.10 |
| 深股通专用 | 69769.62 | 36312.10 |
| 机构专用 | 19589.31 | 10188.92 |
| 机构专用 | 19589.31 | 10188.92 |
| 中国中金财富证券有限公司简阳金融街证券营业部 | 10755.95 | 110.34 |
| 买入共计:189473.81万元 |
2026-01-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 9883.40 | 4479.94 |
| 机构专用 | 8504.75 | 3675.86 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 8503.64 | 9368.49 |
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 528.42 | 5583.87 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 249.26 | 7506.97 |
| 卖出共计:30615.13万元 |
2025-12-23 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 35528.80 | 11761.96 |
| 深股通专用 | 35528.80 | 11761.96 |
| 机构专用 | 10152.57 | 3748.19 |
| 机构专用 | 9476.93 | 6344.48 |
| 机构专用 | 7821.90 | 0.00 |
| 买入共计:98509万元 |
2025-12-23 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 6865.15 | 4263.48 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 28.22 | 8980.94 |
| 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 6.35 | 10513.20 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 0.00 | 8811.12 |
| 上海证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 7503.65 |
| 卖出共计:40072.39万元 |
国机精工002046 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-12 | 37.00 | 218.30 | 5.90 | 红塔证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 |
| 2025-10-31 | 28.76 | 287.60 | 10.00 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 |
| 2025-10-31 | 28.76 | 573.76 | 19.95 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 |
| 2025-09-05 | 34.10 | 1487.78 | 43.63 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2025-07-22 | 17.92 | 417.00 | 23.27 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 |
| 2025-07-15 | 17.00 | 264.35 | 15.55 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 国融证券股份有限公司大连分公司 |