2025-03-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7077.20 | 5992.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7077.20 | 5992.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6739.78 | 6157.27 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6739.78 | 6157.27 |
| 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 6555.27 | 5109.35 |
| 买入共计:34189.23万元 |
2025-03-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6447.72 | 6269.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6447.72 | 6269.05 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5445.47 | 5042.85 |
| 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 4702.47 | 6806.78 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2478.13 | 6881.90 |
| 卖出共计:31269.63万元 |
2025-03-24 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 5775.38 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2124.16 | 1679.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2124.16 | 1679.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1913.58 | 1269.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1511.54 | 1967.70 |
| 买入共计:13448.82万元 |
2025-03-24 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1511.54 | 1967.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1500.66 | 1235.87 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1071.04 | 1928.38 |
| 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 281.16 | 3934.36 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 242.14 | 2265.22 |
| 卖出共计:11331.53万元 |
国脉科技002093 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-10-20 | 10.16 | 8839.20 | 870.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 2022-10-20 | 9.53 | 285.90 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 2022-10-19 | 10.30 | 1030.00 | 100.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 2022-10-18 | 9.36 | 262.08 | 28.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 华福证券有限责任公司马尾君竹路证券营业部 |
| 2021-09-30 | 5.04 | 5896.80 | 1170.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 2020-03-12 | 11.18 | 285.43 | 25.53 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
| 2020-03-11 | 10.16 | 508.00 | 50.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 华福证券有限责任公司马尾君竹路证券营业部 |
| 2020-03-11 | 10.16 | 381.00 | 37.50 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 华福证券有限责任公司马尾君竹路证券营业部 |
| 2020-03-11 | 10.16 | 381.00 | 37.50 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 华福证券有限责任公司马尾君竹路证券营业部 |
| 2019-03-06 | 10.15 | 4548.78 | 448.16 | 华福证券有限责任公司马尾君竹路证券营业部 | 南京证券股份有限公司苏州时代广场证券营业部 |