2026-09-16 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 3327.10 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 627.14 | 7.27 |
| 申万宏源证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 468.33 | 0.63 |
| 上海证券有限责任公司闵行区莘松路证券营业部 | 376.41 | 0.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 357.19 | 136.44 |
| 买入共计:5156.17万元 |
2026-09-16 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 9.51 | 3642.00 |
| 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 1.33 | 3113.56 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 1.05 | 3344.44 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.70 | 4194.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 0.14 | 3495.21 |
| 卖出共计:17789.21万元 |
2026-09-15 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9311.82 | 1.99 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 8607.39 | 866.62 |
| 深股通专用 | 5839.05 | 1814.07 |
| 深股通专用 | 5839.05 | 1814.07 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 5452.08 | 291.39 |
| 买入共计:35049.39万元 |
2026-09-15 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 4894.23 | 25.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2435.44 | 1868.79 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 109.63 | 1709.09 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 90.75 | 10321.26 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 35.08 | 20166.02 |
| 卖出共计:34091.13万元 |
天融信002212 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-02-27 | 7.75 | 306.13 | 39.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2026-02-27 | 7.75 | 1250.85 | 161.40 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2026-02-27 | 7.75 | 766.48 | 98.90 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2026-02-27 | 7.75 | 221.65 | 28.60 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2026-02-27 | 7.75 | 200.73 | 25.90 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2026-02-27 | 7.75 | 200.73 | 25.90 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2026-02-27 | 7.75 | 294.50 | 38.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2026-02-27 | 7.75 | 200.03 | 25.81 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2026-02-27 | 7.75 | 325.50 | 42.00 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2026-02-27 | 7.75 | 465.00 | 60.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |