2024-11-08 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 753.09 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 657.22 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 650.21 | 12.53 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 621.36 | 595.64 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 621.36 | 595.64 |
买入共计:3303.24万元 |
2024-11-08 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 616.95 | 577.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 616.95 | 577.07 |
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 147.15 | 669.05 |
国投证券股份有限公司茂名西粤南路证券营业部 | 0.73 | 760.25 |
国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 0.00 | 1286.87 |
卖出共计:3870.31万元 |
2024-11-04 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 356.11 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 351.70 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 273.73 | 0.11 |
华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 | 269.07 | 0.72 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 182.78 | 0.00 |
买入共计:1433.39万元 |
2024-11-04 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00 | 91.46 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 0.00 | 87.00 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0.00 | 87.96 |
国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 0.00 | 251.16 |
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.00 | 128.12 |
卖出共计:645.7万元 |
合力泰002217 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-10-13 | 3.76 | 113.21 | 30.11 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-07-03 | 3.49 | 4210.69 | 1206.50 | 中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 机构专用 |
2023-07-03 | 3.49 | 1047.00 | 300.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
2023-06-16 | 3.57 | 142.80 | 40.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
2023-06-07 | 4.05 | 356.40 | 88.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-06 | 4.33 | 649.50 | 150.00 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-06 | 4.33 | 649.50 | 150.00 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-10 | 2.95 | 3556.41 | 1205.56 | 中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 机构专用 |
2021-09-14 | 3.71 | 2777.17 | 748.56 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2021-09-14 | 3.71 | 2776.94 | 748.50 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |