2025-05-23 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 6362.05 | 11784.75 |
| 深股通专用 | 6362.05 | 11784.75 |
| 光大证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 4758.53 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 2013.58 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 1841.09 | 246.30 |
| 买入共计:21337.3万元 |
2025-05-23 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1839.30 | 390.77 |
| 机构专用 | 171.58 | 2475.33 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 120.31 | 3885.26 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 7.44 | 2750.10 |
| 机构专用 | 0.00 | 2942.63 |
| 卖出共计:12444.09万元 |
2024-10-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 13080.45 | 15026.63 |
| 深股通专用 | 13080.45 | 15026.63 |
| 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 5204.22 | 0.29 |
| 中信证券股份有限公司四川分公司 | 2607.77 | 261.19 |
| 财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 2465.66 | 104.68 |
| 买入共计:36438.55万元 |
2024-10-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1764.30 | 1343.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1626.91 | 1872.72 |
| 机构专用 | 1492.99 | 3301.11 |
| 中信证券(山东)有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部 | 490.56 | 1868.23 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.38 | 3157.20 |
| 卖出共计:11542.26万元 |
宏创控股002379 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-03 | 21.92 | 569.92 | 26.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-11-04 | 20.15 | 1007.50 | 50.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-06-04 | 10.43 | 281.61 | 27.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |
| 2025-05-23 | 10.80 | 201.96 | 18.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2025-05-16 | 10.90 | 9822.75 | 901.17 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2025-04-11 | 9.28 | 528.96 | 57.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |
| 2025-01-23 | 9.84 | 548.48 | 55.74 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 |
| 2025-01-07 | 9.87 | 550.15 | 55.74 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 机构专用 |
| 2024-10-11 | 5.78 | 213.86 | 37.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-07-08 | 5.57 | 3243.61 | 582.34 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 机构专用 |