2025-04-24 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4294.17 | 1018.28 |
机构专用 | 3800.25 | 3235.00 |
机构专用 | 3800.25 | 3235.00 |
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 1856.56 | 46.89 |
机构专用 | 1711.76 | 1237.62 |
买入共计:15462.99万元 |
2025-04-24 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 1666.78 | 0.00 |
五矿证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 983.95 | 2593.65 |
机构专用 | 1.23 | 2951.17 |
机构专用 | 0.00 | 2463.23 |
机构专用 | 0.00 | 4460.04 |
卖出共计:12468.09万元 |
2025-04-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 6806.31 | 5010.28 |
机构专用 | 6806.31 | 5010.28 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5298.08 | 1018.28 |
五矿证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 3329.89 | 2594.11 |
五矿证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 3329.89 | 2594.11 |
买入共计:25570.48万元 |
2025-04-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2654.38 | 1894.25 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2610.80 | 2175.74 |
机构专用 | 2.46 | 4430.29 |
机构专用 | 0.00 | 2463.23 |
机构专用 | 0.00 | 4460.04 |
卖出共计:15423.55万元 |
三维化学002469 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2017-11-17 | 7.03 | 2460.50 | 350.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-11-17 | 7.03 | 2460.50 | 350.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-11-17 | 7.03 | 2460.50 | 350.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-11-17 | 7.03 | 2460.50 | 350.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-11-17 | 7.03 | 2460.50 | 350.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-11-17 | 7.03 | 2460.50 | 350.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-11-09 | 7.33 | 3269.18 | 446.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-11-09 | 7.33 | 3269.18 | 446.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-11-09 | 7.33 | 3269.18 | 446.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-11-09 | 7.33 | 3269.18 | 446.00 | 机构专用 | 机构专用 |