2024-11-05 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 7022.96 | 7342.91 |
深股通专用 | 7022.96 | 7342.91 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 5586.68 | 4748.92 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 5586.68 | 4748.92 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 4724.57 | 4626.21 |
买入共计:29943.85万元 |
2024-11-05 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 4724.57 | 4626.21 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3035.38 | 699.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2946.31 | 2825.76 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2946.31 | 2825.76 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2229.11 | 2848.53 |
卖出共计:13825.49万元 |
2024-10-30 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 4919.63 | 5520.70 |
深股通专用 | 4919.63 | 5520.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2503.40 | 1588.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2503.40 | 1588.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1984.49 | 1588.32 |
买入共计:16830.55万元 |
2024-10-30 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1984.49 | 1588.32 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1660.14 | 874.52 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1653.29 | 1516.52 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1653.29 | 1516.52 |
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 5.42 | 1484.76 |
卖出共计:6980.64万元 |
宝馨科技002514 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-10-10 | 9.50 | 313.50 | 33.00 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
2023-08-31 | 9.00 | 360.00 | 40.00 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-06-29 | 10.46 | 1565.23 | 149.64 | 民生证券股份有限公司南昌分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 |
2023-06-28 | 10.66 | 7462.00 | 700.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 |
2023-05-10 | 7.80 | 780.00 | 100.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-05-04 | 8.01 | 200.25 | 25.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-04-28 | 7.67 | 1917.50 | 250.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-04-28 | 7.67 | 1380.60 | 180.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-04-28 | 7.67 | 306.80 | 40.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-04-28 | 7.67 | 230.10 | 30.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |