2024-07-29 日价格振幅达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
金元证券股份有限公司慈溪孙塘北路证券营业部 | 317.21 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 242.78 | 138.30 |
中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 218.58 | 2.19 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 212.54 | 15.40 |
机构专用 | 174.35 | 267.65 |
买入共计:1165.46万元 |
2024-07-29 日价格振幅达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 174.35 | 267.65 |
机构专用 | 151.24 | 1577.03 |
世纪证券有限责任公司南昌沿江南大道证券营业部 | 1.01 | 358.58 |
兴业证券股份有限公司吉安分公司 | 0.00 | 194.88 |
国盛证券有限责任公司吉安阳明东路证券营业部 | 0.00 | 178.28 |
卖出共计:2576.42万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东兴证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部 | 504.96 | 25.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 355.70 | 11.10 |
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 186.77 | 91.04 |
财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 184.83 | 2.88 |
机构专用 | 142.99 | 253.47 |
买入共计:1375.25万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 106.60 | 396.24 |
机构专用 | 92.26 | 542.78 |
机构专用 | 31.89 | 309.81 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 20.61 | 937.65 |
中银国际证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | 0.00 | 415.64 |
卖出共计:2602.12万元 |
福建金森002679 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2016-08-19 | 24.00 | 1200.00 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 机构专用 |