2024-07-23 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 260.77 | 7.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 173.02 | 135.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 165.62 | 151.32 |
国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 159.54 | 54.44 |
机构专用 | 134.96 | 9.75 |
买入共计:893.91万元 |
2024-07-23 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 32.22 | 396.15 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 0.00 | 733.17 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 0.00 | 574.28 |
东亚前海证券有限责任公司陕西分公司 | 0.00 | 570.82 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1256.08 |
卖出共计:3530.5万元 |
2024-07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1284.86 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 755.04 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司陕西分公司 | 598.62 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 462.51 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 311.42 | 64.85 |
买入共计:3412.45万元 |
2024-07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 275.79 | 303.37 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 0.65 | 359.76 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.42 | 986.07 |
国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 0.00 | 543.49 |
国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 0.00 | 375.72 |
卖出共计:2568.41万元 |
天顺股份002800 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |