2025-04-11 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1167.65 | 587.20 |
国泰海通证券股份有限公司上海佳杰路证券营业部 | 942.56 | 122.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 774.45 | 608.34 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 741.31 | 426.35 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 722.78 | 365.98 |
买入共计:4348.75万元 |
2025-04-11 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 512.32 | 3301.54 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 421.64 | 2262.29 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2.51 | 4778.40 |
甬兴证券有限公司安徽分公司 | 0.00 | 2374.21 |
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 | 0.00 | 5129.95 |
卖出共计:17846.39万元 |
2025-04-10 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 4150.12 | 2667.99 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 4150.12 | 2667.99 |
甬兴证券有限公司安徽分公司 | 2602.50 | 625.41 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2418.03 | 423.28 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2353.02 | 3181.86 |
买入共计:15673.79万元 |
2025-04-10 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2353.02 | 3181.86 |
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 | 2319.99 | 503.74 |
联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 1485.54 | 2008.23 |
国盛证券有限责任公司杭州江锦路证券营业部 | 0.00 | 2039.60 |
甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 0.00 | 1515.95 |
卖出共计:9249.38万元 |
哈三联002900 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |