2026-05-25 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2396.82 | 3646.49 |
| 机构专用 | 2396.82 | 3646.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1786.02 | 200.41 |
| 机构专用 | 1748.30 | 709.02 |
| 机构专用 | 1580.72 | 2661.57 |
| 买入共计:9908.68万元 |
2026-05-25 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1580.72 | 2661.57 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1143.01 | 725.13 |
| 机构专用 | 1100.96 | 1736.47 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2.99 | 1727.57 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 4704.77 |
| 卖出共计:11555.51万元 |
2026-05-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3998.49 | 5925.62 |
| 机构专用 | 3998.49 | 5925.62 |
| 机构专用 | 3352.80 | 2582.12 |
| 机构专用 | 2932.37 | 2194.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 2055.90 | 424.66 |
| 买入共计:16338.05万元 |
2026-05-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1743.87 | 3423.82 |
| 机构专用 | 1743.87 | 3423.82 |
| 深股通专用 | 1360.79 | 3751.92 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2.05 | 6807.10 |
| 上海证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 3905.14 |
| 卖出共计:21311.8万元 |
昂利康002940 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-09-13 | 28.34 | 622.06 | 21.95 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |
| 2020-10-21 | 60.00 | 540.00 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
| 2020-04-07 | 41.30 | 200.31 | 4.85 | 长城证券交易单元(048700) | 长城证券交易单元(048700) |