2025-10-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1831.00 | 584.00 |
机构专用 | 1831.00 | 584.00 |
华鑫证券有限责任公司武汉文治街证券营业部 | 1561.54 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1420.46 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1372.15 | 0.00 |
买入共计:8016.15万元 |
2025-10-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1083.62 | 0.76 |
中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 119.92 | 789.51 |
方正证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 7.66 | 1351.65 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 5.66 | 409.48 |
广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 0.00 | 1472.98 |
卖出共计:4024.38万元 |
2025-09-02 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2331.11 | 0.00 |
机构专用 | 1156.57 | 0.00 |
渤海证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 | 742.56 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 568.48 | 3.59 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 554.81 | 0.00 |
买入共计:5353.53万元 |
2025-09-02 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 456.47 | 556.05 |
机构专用 | 388.03 | 349.17 |
中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 328.14 | 549.84 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 0.00 | 457.57 |
招商证券交易单元(052300) | 0.00 | 4100.97 |
卖出共计:6013.6万元 |
新农股份002942 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |