2024-07-16 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1404.71 | 1446.22 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1404.71 | 1446.22 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 963.14 | 634.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 750.71 | 616.92 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 749.07 | 485.23 |
买入共计:5272.34万元 |
2024-07-16 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 747.87 | 1014.82 |
机构专用 | 747.87 | 1014.82 |
机构专用 | 84.83 | 1855.95 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 26.09 | 923.83 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 0.00 | 1643.71 |
卖出共计:6453.13万元 |
2024-07-15 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 332.11 | 33.70 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 275.93 | 0.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 274.03 | 186.35 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 247.14 | 176.08 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 234.46 | 0.20 |
买入共计:1363.67万元 |
2024-07-15 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 178.05 | 220.77 |
机构专用 | 158.93 | 248.60 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 31.93 | 1119.82 |
国信证券股份有限公司佛山分公司 | 5.91 | 333.71 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 0.00 | 607.26 |
卖出共计:2530.16万元 |
朝阳科技002981 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-09-24 | 19.70 | 591.00 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2024-06-18 | 17.21 | 567.93 | 33.00 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |
2024-06-18 | 17.21 | 702.17 | 40.80 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |
2024-06-18 | 17.21 | 567.93 | 33.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |
2024-06-18 | 17.21 | 464.67 | 27.00 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |
2024-06-18 | 17.21 | 1032.60 | 60.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |
2024-06-18 | 17.21 | 464.67 | 27.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |
2024-06-18 | 17.21 | 826.08 | 48.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |