2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 | 2430.91 | 506.62 |
财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 | 2430.91 | 506.62 |
机构专用 | 383.74 | 286.48 |
海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 317.92 | 0.00 |
机构专用 | 275.48 | 667.16 |
买入共计:5838.96万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 275.48 | 667.16 |
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 | 238.09 | 20.25 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 95.66 | 884.41 |
机构专用 | 72.28 | 416.73 |
机构专用 | 0.00 | 476.94 |
卖出共计:2465.49万元 |
2023-12-19 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 1202.55 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1170.77 | 3.94 |
海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路证券营业部 | 811.40 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 807.51 | 0.00 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 695.21 | 2.57 |
买入共计:4687.44万元 |
2023-12-19 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 138.36 | 782.19 |
财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 | 8.81 | 1666.76 |
申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部 | 2.52 | 693.90 |
申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 1772.58 |
机构专用 | 0.00 | 815.50 |
卖出共计:5730.93万元 |
大洋生物003017 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-11-01 | 31.30 | 469.50 | 15.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 |
2023-10-31 | 31.08 | 512.31 | 16.48 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 |
2023-10-30 | 30.74 | 461.10 | 15.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 |
2023-10-27 | 30.57 | 458.55 | 15.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 |
2023-10-12 | 30.73 | 460.95 | 15.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 |