2024-06-06 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 3968.20 | 1846.23 |
深股通专用 | 3968.20 | 1846.23 |
机构专用 | 958.47 | 789.80 |
机构专用 | 958.47 | 789.80 |
机构专用 | 366.23 | 287.32 |
买入共计:10219.57万元 |
2024-06-06 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 351.47 | 3.34 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 271.44 | 3.32 |
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 162.00 | 1073.30 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.66 | 1009.16 |
国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | 0.00 | 1599.29 |
卖出共计:3688.41万元 |
2024-06-04 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 947.90 | 2692.37 |
深股通专用 | 947.90 | 2692.37 |
机构专用 | 895.20 | 0.00 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 564.48 | 262.98 |
中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 499.53 | 0.00 |
买入共计:3855.01万元 |
2024-06-04 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 450.51 | 504.43 |
机构专用 | 132.04 | 749.42 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0.45 | 1119.72 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 0.00 | 1343.51 |
机构专用 | 0.00 | 1323.13 |
卖出共计:5040.21万元 |
吉大正元003029 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-11-19 | 20.95 | 628.50 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
2024-11-19 | 20.95 | 1257.00 | 60.00 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
2024-11-19 | 20.95 | 419.00 | 20.00 | 东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
2024-11-19 | 20.95 | 209.50 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |