2025-04-11 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1100.93 | 1180.89 |
| 机构专用 | 1100.93 | 1180.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1075.98 | 1167.53 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1075.98 | 1167.53 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 784.93 | 617.48 |
| 买入共计:5138.75万元 |
2025-04-11 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 712.57 | 1015.01 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 712.57 | 1015.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 688.50 | 586.12 |
| 机构专用 | 556.67 | 971.90 |
| 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 304.82 | 1088.47 |
| 卖出共计:4676.51万元 |
2025-04-09 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 418.96 | 469.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 374.19 | 494.86 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 346.64 | 254.59 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 345.78 | 106.46 |
| 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 328.61 | 0.00 |
| 买入共计:1814.18万元 |
2025-04-09 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 298.50 | 809.81 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 78.36 | 644.97 |
| 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 4.71 | 884.09 |
| 粤开证券股份有限公司青岛分公司 | 0.00 | 613.39 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 0.00 | 763.72 |
| 卖出共计:3715.98万元 |
祖名股份003030 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-23 | 19.74 | 232.93 | 11.80 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 19.74 | 201.35 | 10.20 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 19.74 | 201.35 | 10.20 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2026-01-22 | 19.63 | 433.82 | 22.10 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2026-01-22 | 19.63 | 200.23 | 10.20 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2026-01-22 | 19.63 | 200.23 | 10.20 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2026-01-22 | 19.63 | 200.23 | 10.20 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2026-01-22 | 19.63 | 200.23 | 10.20 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2026-01-22 | 19.63 | 350.55 | 17.86 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2026-01-22 | 19.63 | 221.82 | 11.30 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |