2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 1201.01 | 754.48 |
深股通专用 | 1201.01 | 754.48 |
中国银河证券股份有限公司中山小榄升平东路证券营业部 | 504.71 | 726.41 |
中国银河证券股份有限公司中山小榄升平东路证券营业部 | 504.71 | 726.41 |
中国银河证券股份有限公司中山古镇证券营业部 | 315.00 | 78.00 |
买入共计:3726.44万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
光大证券股份有限公司上海市长宁区凯旋路证券营业部 | 276.03 | 0.07 |
兴业证券股份有限公司漳州台商投资区仁和西路证券营业部 | 227.35 | 3.28 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 114.68 | 209.26 |
机构专用 | 55.08 | 282.63 |
机构专用 | 40.77 | 297.16 |
卖出共计:792.4万元 |
2023-03-08 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1002.28 | 107.94 |
招商证券交易单元(353800) | 631.53 | 15.75 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 607.87 | 1082.12 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 607.87 | 1082.12 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 549.63 | 49.15 |
买入共计:3399.18万元 |
2023-03-08 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 524.69 | 103.48 |
机构专用 | 213.68 | 1189.52 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 56.11 | 801.83 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 0.00 | 1613.93 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 0.00 | 889.22 |
卖出共计:4597.98万元 |
三和管桩003037 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-05-27 | 7.10 | 338.09 | 47.62 | 平安证券股份有限公司山东分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
2024-04-16 | 6.73 | 384.57 | 57.14 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
2024-03-04 | 7.81 | 222.94 | 28.55 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 |
2024-02-27 | 8.63 | 210.83 | 24.43 | 机构专用 | 机构专用 |