2026-03-13 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 4794.38 | 698.50 |
| 机构专用 | 4154.15 | 3496.49 |
| 机构专用 | 4154.15 | 3496.49 |
| 机构专用 | 3932.28 | 1725.88 |
| 机构专用 | 3932.28 | 1725.88 |
| 买入共计:20967.24万元 |
2026-03-13 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国元证券股份有限公司临沂八一路证券营业部 | 3686.46 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 2865.27 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1778.19 | 1916.16 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 669.97 | 1674.50 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 244.25 | 2110.67 |
| 卖出共计:5701.33万元 |
2026-03-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 9220.35 | 6406.66 |
| 机构专用 | 9220.35 | 6406.66 |
| 机构专用 | 5596.54 | 2422.25 |
| 机构专用 | 5596.54 | 2422.25 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 5000.17 | 698.50 |
| 买入共计:34633.95万元 |
2026-03-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 3768.62 | 1917.94 |
| 国元证券股份有限公司临沂八一路证券营业部 | 3686.46 | 0.00 |
| 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 2511.12 | 6886.28 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2297.86 | 3077.06 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 924.20 | 3272.59 |
| 卖出共计:15153.87万元 |
真爱美家003041 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-03-16 | 17.64 | 725.53 | 41.13 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |