2026-09-14 ST、*ST和S证券日价格跌幅达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.03 | 3721.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.03 | 3721.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1497.46 | 1370.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1497.46 | 1370.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1474.91 | 1579.28 |
| 买入共计:8449.89万元 |
2026-09-14 ST、*ST和S证券日价格跌幅达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1474.91 | 1579.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1054.30 | 1105.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1010.97 | 775.12 |
| 中国银河证券股份有限公司银川北京中路证券营业部 | 274.86 | 1669.71 |
| 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 51.74 | 1373.50 |
| 卖出共计:6502.9万元 |
2026-09-14 ST、*ST和S证券日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.03 | 3721.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.03 | 3721.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1497.46 | 1370.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1497.46 | 1370.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1474.91 | 1579.28 |
| 买入共计:8449.89万元 |
2026-09-14 ST、*ST和S证券日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1474.91 | 1579.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1054.30 | 1105.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1010.97 | 775.12 |
| 中国银河证券股份有限公司银川北京中路证券营业部 | 274.86 | 1669.71 |
| 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 51.74 | 1373.50 |
| 卖出共计:6502.9万元 |
豆神教育300010 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-07-10 | 9.04 | 271.20 | 30.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-02-11 | 8.40 | 1680.00 | 200.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 |
| 2025-01-20 | 6.48 | 1684.80 | 260.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 |
| 2025-01-20 | 6.48 | 972.00 | 150.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 |
| 2025-01-15 | 6.45 | 3225.00 | 500.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 |
| 2025-01-15 | 6.45 | 3225.00 | 500.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 |
| 2024-10-17 | 4.85 | 2003.05 | 413.00 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 2024-04-11 | 2.00 | 100.00 | 50.00 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 |
| 2024-03-21 | 2.51 | 100.40 | 40.00 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 |
| 2024-02-07 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 国信证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |