2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 32482.35 | 26656.45 |
深股通专用 | 32482.35 | 26656.45 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 30522.40 | 30810.14 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 30522.40 | 30810.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 30337.16 | 28858.08 |
买入共计:156346.66万元 |
2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 30337.16 | 28858.08 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 30312.84 | 21904.30 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28013.02 | 26566.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28013.02 | 26566.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 27510.26 | 25751.37 |
卖出共计:129646.77万元 |
2024-10-28 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 15739.63 | 88.21 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 15481.82 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 13411.61 | 17.54 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 11459.04 | 92.18 |
深股通专用 | 8753.92 | 1490.85 |
买入共计:64846.02万元 |
2024-10-28 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 8207.64 | 8048.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 8008.39 | 7822.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6905.59 | 6369.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6017.87 | 6126.79 |
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 3.38 | 7406.94 |
卖出共计:35774.51万元 |
银之杰300085 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-07-16 | 8.15 | 257.95 | 31.65 | 招商证券交易单元(052300) | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
2023-11-23 | 13.07 | 8516.41 | 651.60 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 |
2023-08-07 | 15.22 | 204.40 | 13.43 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2023-07-13 | 10.03 | 1003.00 | 100.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
2023-07-13 | 10.03 | 361.08 | 36.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
2023-07-13 | 10.03 | 200.60 | 20.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
2023-07-13 | 10.03 | 200.60 | 20.00 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
2023-07-13 | 10.03 | 200.60 | 20.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
2023-07-11 | 10.08 | 302.40 | 30.00 | 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 |
2023-07-11 | 10.08 | 201.60 | 20.00 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 |