2025-06-20 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5203.09 | 2.84 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4610.54 | 17.31 |
深股通专用 | 2374.53 | 2481.34 |
深股通专用 | 2374.53 | 2481.34 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 2282.20 | 4.87 |
买入共计:16844.89万元 |
2025-06-20 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1996.93 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司扬州博物馆路昌建中心证券营业部 | 5.15 | 1862.68 |
中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | 4.05 | 2988.19 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2.09 | 1958.67 |
方正证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 | 0.00 | 1052.81 |
卖出共计:7862.35万元 |
2025-06-20 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 5376.30 | 4392.53 |
深股通专用 | 5376.30 | 4392.53 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5203.09 | 2.84 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4630.32 | 32.68 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 2286.62 | 4.87 |
买入共计:22872.63万元 |
2025-06-20 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1996.93 | 1.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1567.68 | 1318.37 |
中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | 143.08 | 2995.82 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 115.58 | 1961.98 |
华泰证券股份有限公司扬州博物馆路昌建中心证券营业部 | 17.88 | 1872.75 |
卖出共计:8150.7万元 |
江龙船艇300589 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-06-15 | 11.60 | 657.95 | 56.72 | 申万宏源证券有限公司深圳高新南五道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-14 | 11.44 | 4449.02 | 388.90 | 申万宏源证券有限公司深圳高新南五道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-03-22 | 11.10 | 2442.00 | 220.00 | 银泰证券有限责任公司珠海人民西路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2019-12-31 | 11.48 | 1245.81 | 108.52 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2019-12-27 | 11.90 | 1499.40 | 126.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |