2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 896.22 | 763.17 |
机构专用 | 896.22 | 763.17 |
机构专用 | 754.66 | 501.57 |
机构专用 | 754.66 | 501.57 |
机构专用 | 487.78 | 382.98 |
买入共计:3789.54万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 479.17 | 242.86 |
机构专用 | 249.34 | 539.97 |
机构专用 | 249.34 | 539.97 |
机构专用 | 139.09 | 435.84 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 99.98 | 656.62 |
卖出共计:2415.26万元 |
2023-09-01 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 2839.84 | 1.86 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2413.62 | 97.66 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1798.03 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1020.30 | 0.20 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 986.89 | 35.08 |
买入共计:9058.68万元 |
2023-09-01 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 360.59 | 475.35 |
机构专用 | 304.39 | 359.25 |
机构专用 | 162.15 | 481.85 |
平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 10.76 | 355.46 |
渤海证券股份有限公司天津开发区分公司 | 0.73 | 438.88 |
卖出共计:2110.79万元 |
杭州园林300649 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-12-11 | 17.17 | 438.35 | 25.53 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |