2026-01-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 11188.11 | 14152.71 |
| 深股通专用 | 11188.11 | 14152.71 |
| 中信证券股份有限公司陕西分公司 | 9378.87 | 3871.91 |
| 中信证券股份有限公司陕西分公司 | 9378.87 | 3871.91 |
| 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 | 4095.62 | 4443.75 |
| 买入共计:45229.58万元 |
2026-01-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 | 4095.62 | 4443.75 |
| 机构专用 | 3110.11 | 2517.08 |
| 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 3007.06 | 2424.59 |
| 机构专用 | 2599.00 | 2621.51 |
| 机构专用 | 1993.22 | 2860.24 |
| 卖出共计:14867.17万元 |
2024-11-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 7725.61 | 7744.31 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 7725.61 | 7744.31 |
| 机构专用 | 5121.62 | 2887.26 |
| 机构专用 | 5121.62 | 2887.26 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3313.47 | 3083.63 |
| 买入共计:29007.93万元 |
2024-11-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3313.47 | 3083.63 |
| 机构专用 | 2799.56 | 3976.87 |
| 机构专用 | 2799.56 | 3976.87 |
| 机构专用 | 2759.26 | 3564.96 |
| 机构专用 | 2759.26 | 3564.96 |
| 卖出共计:18167.29万元 |
广哈通信300711 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |