2024-05-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 6120.53 | 4355.71 |
中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 6120.53 | 4355.71 |
深股通专用 | 3883.26 | 3207.12 |
深股通专用 | 3883.26 | 3207.12 |
机构专用 | 2823.79 | 2211.98 |
买入共计:22831.37万元 |
2024-05-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2823.79 | 2211.98 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 2140.10 | 2323.32 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 2140.10 | 2323.32 |
机构专用 | 2044.07 | 2193.86 |
中航证券有限公司九江长虹西大道证券营业部 | 15.57 | 3884.30 |
卖出共计:12936.78万元 |
2024-05-23 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 4094.91 | 0.76 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 2139.80 | 0.00 |
机构专用 | 2044.07 | 0.00 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1499.33 | 0.00 |
机构专用 | 1150.87 | 846.51 |
买入共计:10928.98万元 |
2024-05-23 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1150.87 | 846.51 |
深股通专用 | 673.68 | 2068.96 |
机构专用 | 136.31 | 755.60 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 92.92 | 821.19 |
中航证券有限公司九江长虹西大道证券营业部 | 10.21 | 1001.09 |
卖出共计:5493.35万元 |
新余国科300722 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-22 | 21.50 | 279.50 | 13.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |
2023-08-23 | 26.34 | 1143.95 | 43.43 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司滨州府前街证券营业部 |
2023-08-22 | 26.92 | 1211.40 | 45.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |
2023-08-18 | 26.14 | 1291.84 | 49.42 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |