2024-11-22 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1910.51 | 0.69 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1837.04 | 22.77 |
长城国瑞证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 986.20 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 732.10 | 1176.89 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 732.10 | 1176.89 |
买入共计:6197.95万元 |
2024-11-22 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 713.82 | 24.67 |
机构专用 | 524.33 | 839.70 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 326.46 | 782.70 |
机构专用 | 154.72 | 586.97 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 0.17 | 903.05 |
卖出共计:3137.09万元 |
2024-11-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2171.89 | 1178.23 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2171.89 | 1178.23 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1910.51 | 0.69 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1860.73 | 289.62 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1859.02 | 27.91 |
买入共计:9974.04万元 |
2024-11-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
长城国瑞证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 1244.38 | 0.00 |
机构专用 | 1047.31 | 1108.88 |
中泰证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 4.02 | 1304.56 |
第一创业证券股份有限公司武汉分公司 | 2.30 | 952.59 |
机构专用 | 0.00 | 1338.23 |
卖出共计:4704.26万元 |
贝仕达克300822 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-11-15 | 22.07 | 297.95 | 13.50 | 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 |